リップソー用 |
BAタイプ
早い送りにも耐え、直進性に優れたタイプです。
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 刃型 | 刃先角度 | 備考 |
T45 | 255×3.0×2.0×25.4×50 | BA+20 | 20 5 10 10 | ||
★ | T37 | 305×3.0×2.0×25.4×50 | BA+20 | 20 5 10 10 | 風車 |
★ | T38 | 305×3.0×2.0×25.4×50 | BA+20 | 20 5 10 10 | |
T46 | 305×2.8×2.0×25.4×60 | BA+20 | 20 5 10 10 | ||
T49 | 308×3.6×2.6×40×30 | BC+25 | 25 3 10 5 | 中段付 白山用 | |
T50 | 405×3.8×2.8×40×27 | BA+25 | 25 3 10 5 | 中段付 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品