カッター
素材や資材など各カテゴリーを選択してください。
イチオシ製品
ブレークカッター
耐久性向上 ブレークカッター6.6のメインソーには、高い耐久性で評価を得ている弊社チップソー「HB-STAR」と同一の超硬素材を使用。
粉砕刃は20枚刃として粉砕能力を向上させ、さらなる長寿命へと結びつけています。
低騒音
刃幅を少なくする事で83.8〜86.8dBと減少させ、工場内での作業環境も改善できます。
低コスト
刃幅減少と粉砕刃の単一化で、
価格面でも大きくコストダウンする事が出来ました。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・フラッシュ材・合成木材(パーチクルボード・LVL・MDF 等) |
被削材用途 | キッチン扉・化粧板・家具材料・建材・テーブル天板 等 |
被削材形状 | 角材・板材・丸材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
図と同回転のものをLとします。
呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 備考 | |||
R | 在庫 | L | 在庫 | ||
B03 | ★ | B04 | ★ | 255×3.0×2.0×25.4×80 | ニュー"76" ブレークカッター 厚み 11.8t |
N003 | ★ | N004 | ★ | 253×9.6×9.0×25.4×20 | |
B07 | ★ | B08 | ★ | 305×3.0×2.0×25.4×80 | |
N007 | ★ | N008 | ★ | 303×9.6×9.0×25.4×20 | |
B09 | ★ | B11 | ★ | 255×3.0×2.0×25.4×100 | ブレークカッター6.6 厚み 6.6t |
B10 | ★ | B12 | ★ | 253×4.5×3.7×25.4×20 | |
B13 | ★ | B15 | ★ | 305×3.0×2.0×25.4×100 | |
B14 | ★ | B16 | ★ | 305×4.5×3.7×25.4×20 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品