平面取りカッター |
平面取りカッター
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 |
★ | M001 | 125×50×40×4 |
M002 | 125×80×40×4 | |
M003 | 125×100×40×4 | |
M004 | 125×150×40×4 | |
M005 | 125×180×40×4 | |
★ | M006 | 125×200×40×4 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
クシ刃タイプ平面取りカッター
逆目対策、重切削材及び荒取り用に。
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 |
M007 | 125×50×40×4 | |
M008 | 125×80×40×4 | |
★ | M009 | 125×100×40×4 |
★ | M010 | 125×150×40×4 |
M011 | 125×180×40×4 | |
★ | M012 | 125×200×40×4 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
らせんカッター Bタイプ
独特な刃型により、切削抵抗が少なく切削音が静かです。
耐久性抜群で長寿命の刃物です。
またBタイプ刃型なので再研磨も容易で、新品時の刃を再現できます。
刃を細かく分割した為、集成材の加工に最適なカッタです。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・集成材 |
被削材用途 | 家屋柱・建材 等 |
被削材形状 | 角材・板材・薄材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 |
M013 | 125×80×40×8 | |
M014 | 125×100×40×8 | |
M015 | 125×120×40×8 | |
M016 | 125×150×40×8 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
らせんカッター スパイラルタイプ
らせんカッターBタイプを更に発展させたタイプです。
スクイ面に横スクイ角(リード角)を付け、
スパイラル形状にする事でより一層切削抵抗が少なく
切削音はほとんどわかりません。
耐久性も抜群です。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・集成材 |
被削材用途 | 家屋柱・建材 等 |
被削材形状 | 角材・板材・薄材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 |
H025 | 125×80×40×6 | |
H026 | 125×100×40×6 | |
H027 | 125×120×40×6 | |
H028 | 125×150×40×6 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
スパイラルカッター
スパイラルカッターは、
切れ刃のどの部分をとってもすくい角、逃げ角、リード角が一定であり、理想的な切削が可能です。
切れ味は抜群で、耐久性に優れているのは勿論
切削音が極めて静かです(直刃に比べて1/10位になります)。
仕上げ用として最適な製品です。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・集成材 |
被削材用途 | 家屋柱・建材 等 |
被削材形状 | 角材・板材・薄材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 | 備考 |
H001 | 125×50×40×4 | スパイラルR | |
H002 | 125×50×40×4 | スパイラルL | |
H003 | 125×80×40×4 | スパイラルR | |
H004 | 125×80×40×4 | スパイラルL | |
H005 | 125×100×40×4 | スパイラルR | |
H006 | 125×100×40×4 | スパイラルL | |
H007 | 125×150×40×4 | スパイラルR | |
H008 | 125×150×40×4 | スパイラルL | |
H009 | 125×180×40×4 | スパイラルR | |
H010 | 125×180×40×4 | スパイラルL | |
H011 | 125×200×40×4 | スパイラルR | |
H012 | 125×200×40×4 | スパイラルL |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
鴨居用カッター |
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・表面単板張り材 |
被削材用途 | 鴨居 |
被削材形状 | 角材・板材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
ムク材用
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 | 備考1 | 備考2 |
V004 | 160×21.0×40×12 | A鴨居 | ||
V005 | 134×4.0×40×8 | 45゜メントリR | ||
V006 | 134×4.0×40×8 | 45゜メントリL | ||
V010 | 160×21.0×60×12 | ホルダー用 | A鴨居 | |
V011 | 134×4.0×60×8 | ホルダー用 | 45゜メントリR | |
V012 | 134×4.0×60×8 | ホルダー用 | 45゜メントリL |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
表面単板張り材用
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 | 備考1 | 備考2 |
V043 | 180×12.0×40×12 | A-R鴨居 | ||
V044 | 180×12.0×40×12 | A-L鴨居 | ||
V045 | 154×4.0×40×12 | 45゜メントリR | ||
V046 | 154×4.0×40×12 | 45゜メントリL | ||
V047 | 180×12.0×60×12 | ホルダー用 | A-R鴨居 | |
V048 | 180×21.0×60×12 | ホルダー用 | A-L鴨居 | |
V049 | 154×4.0×60×12 | ホルダー用 | 45゜メントリR | |
V050 | 154×4.0×60×12 | ホルダー用 | 45゜メントリL |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
敷居用カッター |
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・表面単板張り材 |
被削材用途 | 敷居 |
被削材形状 | 角材・板材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
ムク材用
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 | 備考1 | 備考2 |
V007 | 160×21.0×40×12 | A敷居 | ||
V008 | 158×4.0×40×8 | 45゜メントリR | ||
V009 | 158×4.0×40×8 | 45゜メントリL | ||
V013 | 160×21.0×60×12 | ホルダー用 | A敷居 | |
V014 | 158×4.0×60×8 | ホルダー用 | 45゜メントリR | |
V015 | 158×4.0×60×8 | ホルダー用 | 45゜メントリL |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
表面単板張り材用
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 | 備考1 | 備考2 |
V043 | 180×12.0×40×12 | A-R敷居 | ||
V044 | 180×12.0×40×12 | A-L敷居 | ||
V051 | 178×4.0×40×12 | 45゜メントリR | ||
V052 | 178×4.0×40×12 | 45゜メントリL | ||
V047 | 180×12.0×60×12 | ホルダー用 | A-R敷居 | |
V048 | 180×21.0×60×12 | ホルダー用 | A-L敷居 | |
V053 | 178×4.0×60×12 | ホルダー用 | 45゜メントリR | |
V054 | 178×4.0×60×12 | ホルダー用 | 45゜メントリL |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
溝突カッタ |
3本組のAタイプ12Z
溝加工カッターです。
各種溝、欠き取り用と幅広く利用できます。
刃厚が6mm以上ではボス付タイプになり、
刃厚とボス厚が同じになります。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・合成木材(パーチクルボード・LVL・MDF・合板 等)・プラスチック |
被削材用途 | 鴨居・敷居・看板・商品ディスプレイ台 等 |
被削材形状 | 角材・板材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 備考 |
★ | V016 | 160×3.0×2.0×40×12 | |
★ | V017 | 160×3.5×2.5×40×12 | |
★ | V018 | 160×4.0×3.0×40×12 | |
V019 | 160×4.5×3.5×40×12 | ||
★ | V020 | 160×5.0×4.0×40×12 | |
★ | V021 | 160×6.0×6.0×40×12 | ボス付 |
★ | V024 | 160×10×10×40×12 | ボス付 |
★ | V025 | 160×12×12×40×12 | ボス付 |
V026 | 160×13×13×40×12 | ボス付 | |
V027 | 160×15×15×40×12 | ボス付 | |
★ | V028 | 160×18×18×40×12 | ボス付 |
V029 | 160×24×24×40×12 | ボス付 | |
V030 | 160×30×30×40×12 | ボス付 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
アジャストカッター
各種の溝加工用
エコノミックタイプで、間座を変更することによって
溝幅を調整可能なため、
再研磨を重ねても溝幅を調整することができます。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・合成木材(パーチクルボード・LVL・MDF・合板 等) |
被削材用途 | 鴨居・敷居 等 |
被削材形状 | 角材・板材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 |
★ | V001 | 160×6.0〜11.0×40×12 |
★ | V002 | 160×11.0〜21.0×40×12 |
★ | V003 | 160×21.0〜41.0×40×12 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品