溝突カッター
溝突カッター
Aタイプ
刃厚が6mmまでは刃数30までが標準になり、それ以上は18枚刃と30枚刃があります。
刃厚が6mm以上ではボス付タイプになり、刃厚とボス厚が同じになります。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・合成木材(パーチクルボード・LVL・MDF・合板 等)・プラスチック |
被削材用途 | 鴨居・敷居・看板・商品ディスプレイ台 等 |
被削材形状 | 角材・板材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
30枚刃(ボスなし)
在庫 | 呼称番号 | 外径×刃厚×本体厚×穴径×刃数 |
★ | K001 | 200×2.7×2.0×25.4×30 |
★ | K004 | 200×3.0×2.0×25.4×30 |
★ | K007 | 200×3.3×2.3×25.4×30 |
★ | K009 | 200×3.5×2.5×25.4×30 |
★ | K010 | 200×3.6×2.6×25.4×30 |
★ | K014 | 200×4.0×3.0×25.4×30 |
★ | K016 | 200×4.2×3.2×25.4×30 |
★ | K019 | 200×4.5×3.5×25.4×30 |
★ | K024 | 200×5.0×4.0×25.4×30 |
★ | K029 | 200×5.5×4.5×25.4×30 |
30枚刃(ボス付き)
在庫 | 呼称番号 | 外径×刃厚×穴径×刃数 |
K034 | 200× 6.0×25.4×30 | |
★ | K036 | 200× 7.0×25.4×30 |
★ | K040 | 200× 9.0×25.4×30 |
★ | K046 | 200×12.0×25.4×30 |
18枚刃(ボス付き)
在庫 | 呼称番号 | 外径×刃厚×穴径×刃数 |
★ | C001A | 200× 6.0×25.4×18 |
★ | C007A | 200× 9.0×25.4×18 |
★ | C009A | 200×10.0×25.4×18 |
★ | C010A | 200×10.5×25.4×18 |
★ | C013A | 200×12.0×25.4×18 |
★ | C015A | 200×13.0×25.4×18 |
★ | C019A | 200×15.0×25.4×18 |
★ | C022A | 200×18.0×25.4×18 |
★ | C025A | 200×21.0×25.4×18 |
★ | C027A | 200×24.0×25.4×18 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
三面カッター
溝の側面、底面の仕上がりの美しさを求めるには最適です。主に鴨居用として使用してください。
最大加工深さを15mmに設定しています。
※Aの深さは15mmまで
使用できます。
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 |
R009 | 200×12×25.4×12 | |
R010 | 200×15×25.4×12 | |
★ | R011 | 200×18×25.4×12 |
★ | R012 | 200×21×25.4×12 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
アジャストカッター
各種の溝加工用のカッターです。
エコノミックタイプで間座を変更することによって溝幅を調整可能なため、再研磨を重ねても溝幅を調整することができます。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材・合成木材(パーチクルボード・LVL・MDF・合板 等)・プラスチック |
被削材用途 | 鴨居・敷居・看板・商品ディスプレイ台 等 |
被削材形状 | 角材・板材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x穴径x刃数 |
★ | R004 | 200×3.0〜5.0×25.4×24 |
★ | R005 | 200×5.0〜9.0×25.4×24 |
★ | R006 | 200×9.0〜17.0×25.4×24 |
★ | R007※ | 200×17.0〜33.0×25.4×24 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
※R007はオーバーハングではありません。