メタルチップソー
鋼材等の切断・溝加工において、格段の耐久性、効率性を発揮します。
【製品仕様】 | |
被削材 | 鉄鋼 |
用途 | 航空機部品、自動車部品、建材 等 |
被削材形状 | 板材、丸棒 |
刃先材種 | サーメット |
使用機械 | 切断機 |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 備考 |
× | T2572 | 250×2.0×1.7×32×72 | PCD63 4-Φ11 |
× | T2860 | 285×2.0×1.7×32×60 | PCD63 4-Φ11 |
× | T2872 | 285×2.0×1.7×32×72 | PCD63 4-Φ11 |
× | T2880 | 285×2.0×1.7×32×80 | PCD63 4-Φ11 |
× | A3660 | 360×2.6×2.25×40×60 | PCD90 4-Φ11 |
× | A3680 | 360×2.6×2.25×40×80 | PCD90 4-Φ11 |
× | A3610 | 360×2.6×2.25×40×100 | PCD90 4-Φ11 |
× | T3680 | 360×2.6×2.3×50×80 | PCD80 4-Φ15 |
× | T3610 | 360×2.6×2.25×50×100 | PCD80 4-Φ15 |
×記載あり…生産終了品(在庫無くなり次第終了、在庫は都度お問合せください。)