よこ挽用 |
A3風車タイプ
一般木材の横挽、合板、化粧合板等の切断用チップソーです。
シャープな切れ味が特徴です。
本体の窓抜き部分により熱を放散し、空転時のうねりも防止いたします。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材(横挽) |
被削材用途 | キッチン扉・化粧板・家具材料・建材・テーブル天板 等 |
刃先材種 | 超硬チップ |
使用機械 | パネルソー・昇降盤・ランニングソー・スライドソー・ツインリップソー・クロスカットソー・ジャンピングソー・ラジアルソー |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 刃型 | 刃先角度 | 備考 |
★ | A44 | 255×2.4×1.7×25.4×100 | A3 | 0 20 15 10 | 風車 |
★ | A63 | 255×2.8×2.0×25.4×100 | A3 | 0 20 15 10 | 風車 |
★ | A48 | 305×2.8×2.0×25.4×100 | A3 | 5 20 15 10 | 風車 |
★ | A69 | 305×2.8×2.0×25.4×120 | A3 | 5 20 15 10 | 風車 |
★ | A70 | 355×3.0×2.2×25.4×100 | A3 | 5 20 15 10 | 風車 |
★ | A71 | 355×3.0×2.2×25.4×120 | A3 | 5 20 15 10 | 風車 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
たて挽用 |
BCタイプ
一般木材の縦挽用。昇降盤用として軽く切れ、挽曲がりがありません。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材(縦挽) |
被削材用途 | キッチン扉・化粧板・家具材料・建材・テーブル天板 等 |
刃先材種 | 超硬チップ |
使用機械 | パネルソー・昇降盤・ランニングソー・スライドソー・ツインリップソー・クロスカットソー・ジャンピングソー・ラジアルソー |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 刃型 | 刃先角度 | 備考 |
T11 | 255×1.8×1.3×25.4×40 | BC+20 | 20 5 10 0 | ||
★ | T34 | 255×2.0×1.4×25.4×40 | BC+25 | 25 3 10 5 | 風車 |
T04 | 203×1.3×0.8×25.4×40 | BC+20 | 20 0 15 5 | 段付 | |
★ | T35 | 305×2.2×1.6×25.4×50 | BC+25 | 25 3 10 5 | 風車 |
★ | T40 | 355×3.0×2.0×25.4×50 | BC+25 | 25 5 10 5 | |
★ | T39 | 355×3.0×2.0×25.4×50 | BC+25 | 25 3 10 5 | 風車 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
歩留まりが良く高精度に小割りすることができます。極薄のため切削抵抗が少なく軽く切断できます
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材(縦挽) |
被削材用途 | キッチン扉・化粧板・家具材料・建材・テーブル天板 等 |
刃先材種 | 超硬チップ |
使用機械 | パネルソー・昇降盤・ランニングソー・スライドソー・ツインリップソー・クロスカットソー・ジャンピングソー・ラジアルソー |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 刃型 | 刃先角度 | 備考 |
★ | T03 | 203×1.0×1.3×25.4×40 | B+15 | 15 0 15 0 | 段付 |
★ | T06 | 203×1.0×1.3×25.4×60 | B+15 | 15 0 15 0 | 段付 |
T04 | 203×1.3×1.3×25.4×40 | BC+20 | 20 0 15 5 | 段付 | |
T14 | 255×1.2×1.0×25.4×60 | B+20 | 20 0 10 5 | 段付 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
全製品段深さは30mmです。
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 刃型 | 刃先角度 | 備考 |
T51 | 305×3.0×2.0×75.0×40 | BC+20 | 20 5 10 5 | ||
★ | T52 | 255×2.0×1.4×25.4×40 | BC+25 | 25 3 10 5 | 風車 |
T53 | 305×2.2×1.6×25.4×50 | BC+25 | 25 3 10 5 | 風車 | |
T54 | 305×2.2×1.6×25.4×50 | BC+25 | 25 3 10 5 | ||
T55 | 305×3.0×2.0×25.4×50 | BA+20 | 20 5 10 10 | 風車 | |
T56 | 305×3.0×2.0×25.4×50 | BA+20 | 20 5 10 10 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品
HBスターでも対応致します。
留切用 |
BC BAタイプ
挽曲がりなく挽き肌がきれいです。 昇降盤にも使用できます。
【製品仕様】 | |
被削材 | 一般木材 |
被削材用途 | 折箱・額縁・仏壇・障子枠・家具材料 等 |
被削材形状 | 角材・板材 |
刃先材種 | 超硬チップ |
使用機械 | パネルソー・昇降盤・ランニングソー・スライドソー・ツインリップソー・クロスカットソー・ジャンピングソー・ラジアルソー |
在庫 | 呼称番号 | 外径x刃厚x本体厚x穴径x刃数 | 刃型 | 刃先角度 |
A80 | 305×2.8×2.0×25.4×100 | BC+15 | 15 3 15 3 | |
★ | A17 | 305×3.0×2.4×25.4×100 | BA+10 | 10 15 15 10 |
★記載あり…常時在庫品
★記載なし…受注生産品